الفائزهانديكابالمجموع
ابتداء من وقت قريب
Paul, TommyRune, Holger Vitus Nodskov +19 +19الأسواق معلقة
Shapovalov, Denisكاشانوف، كارين +022دقيقة
هومبيرت، أوغوفان دي زاندشولب، بوتيك +22 +22Nov 3, 10:00 AM
هاليس ، كوينتينFery, Arthur +20 +20Nov 3, 10:00 AM
Rinderknech, ArthurCerundolo, Francisco +20 +20Nov 3, 10:00 AM
Rublev, AndreyEtcheverry, Tomas Martin +20 +20Nov 3, 11:10 AM
دافيدوفيتش فوكينا، أليخاندروKouame, Moise +20 +20Nov 3, 11:10 AM
Nakashima, BrandonBerrettini, Matteo +20 +20Nov 3, 11:10 AM
Tsitsipas, StefanosTien, Learner +20 +20Nov 3, 12:20 PM
Djokovic, NovakVacherot, Valentin +20 +20Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, AlexLehecka, Jiri +20 +20Nov 3, 2:30 PM
Bonzi, BenjaminFritz, Taylor +19 +19Nov 3, 3:40 PM
ستروف، يان ليناردGea, Arthur +20 +20Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Benنوري، كاميرون +18 +18Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +19 +19Nov 4, 10:00 AM
Buse, IgnacioMedvedev, Daniil +5 +5Nov 4, 10:00 AM
Fils, Arthurمشاك، توماس +4 +4Nov 4, 10:00 AM
زفيريف، أليكساندرموسيتي، لورينزو +5 +5