الفائزهانديكابالمجموع
Nov 3, 4:00 PM
Costoulas, SofiaBassols Ribera, Marina +18 +18Nov 3, 4:00 PM
غرابهر، جوليابيغوسي، لورا +17 +17Nov 3, 4:00 PM
Kalieva, Elvinaإريني بوريلو إسكوريهويلا +17 +17Nov 3, 4:00 PM
Monnet, Caroleهيرازو غونزالس،ماريا فيرناندا +11 +11Nov 3, 4:00 PM
أورتنزي، جازمينMandlik, Elizabeth +17 +17Nov 3, 4:00 PM
Scott, Katrinaزارازوا، ريناتا +13 +13Nov 3, 4:00 PM
تامارا زيدانسيكأندريسكو، بيانكا فانيسا +18 +18Nov 3, 5:10 PM
كارل، ماريا لورديسديسپينا پاپاميكايل +17 +17Nov 3, 5:10 PM
ماساروفا، ريبيكاTubello, Alice +17 +17Nov 3, 10:00 PM
Mediorreal Arias, ValentinaRiera, Julia +6 +6الفائزهانديكابالمجموع
9دقيقة38ث
Li, Zongyuسانشيز، آنا صوفيا +6 +69دقيقة38ث
Mikulskyte, JustinaLaron, Maayan +4 +4Nov 3, 3:30 PM
بلينكوفا، آناFarah Heddar +1 +1Nov 4, 9:00 AM
لامينس، سوزانKroitor, Kristina +3 +3Nov 4, 9:00 AM
Mdlulwa, WozukoNoha Akugue, Noma +3 +3Nov 4, 10:00 AM
Martynov, DianaKabbaj, Yasmine +3 +3