GEWINNERHCPTOT
33m
Davidovich Fokina, AlejandroKouame, Moise +11 +11Gesamtanzahl Spiele
33m
Nakashima, BrandonBerrettini, Matteo +30 +3033m
Tsitsipas, StefanosTien, Learner +16 +16Nov 3, 12:20 PM
Djokovic, NovakVacherot, Valentin +31 +31Nov 3, 1:00 PM
Paul, TommyRune, Holger Vitus Nodskov +17 +17Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, AlexLehecka, Jiri +24 +24Nov 3, 2:30 PM
Bonzi, BenjaminFritz, Taylor +24 +24Nov 3, 3:40 PM
Struff, Jan-LennardGea, Arthur +24 +24Nov 3, 6:00 PM
Shelton, BenNorrie, Cameron +20 +20Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +24 +24Nov 4, 10:00 AM
Buse, IgnacioMedwedew, Daniil +15 +15Nov 4, 10:00 AM
Fils, ArthurMachac, Tomas +20 +20Nov 4, 10:00 AM
Zverev, AlexanderMusetti, Lorenzo +20 +20GEWINNERHCPTOT
Nov 3, 3:30 PM
Michelsen A / Tien LKrawietz K / Puetz T +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Cerundolo F / Etcheverry THarrison C./Skupski N. +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Granollers M / Zeballos HHalys Q / Herbert P-H +3 +3