1ª parte 24:40
Heracles AlmeloTOP Oss+4410
+441ª parte 25:21
Ajax AmsterdamVitesse Arnhem+4610
+461ª parte 26:11
Jong FC UtrechtFC Dordrecht+3530
+351ª parte 25:21
Jong PSV EindhovenNAC Breda+4700
+47Nov 6, 7:00 PM
FC DordrechtNAC Breda +11 +11Nov 6, 7:00 PM
FC EindhovenAjax Amsterdam +11 +11Nov 6, 7:00 PM
Helmond SportFC Volendam +11 +11Nov 6, 7:00 PM
Heracles AlmeloRoda JC Kirchrath +11 +11Nov 6, 7:00 PM
AZ AlkmaarAlmere City FC +11 +11Nov 6, 7:00 PM
TOP OssRKC Waalwijk +11 +11Nov 6, 7:00 PM
VVV VenloJong PSV Eindhoven +11 +11Nov 7, 3:30 PM
FC Den BoschJong FC Utrecht +8 +8Nov 8, 11:15 AM
Vitesse ArnhemDe Graafschap +8 +8Nov 8, 3:45 PM
FC EmmenMVV Maastricht +8 +8