2ème mi-temps 67:13
Heracles AlmeloTOP Oss+2910
+292ème mi-temps 72:09
Ajax AmsterdamVitesse Arnhem+3010
+302ème mi-temps 72:49
FC UtrechtFC Dordrecht+1832
+182ème mi-temps 71:19
PSV EindhovenNAC Breda+2600
+26Nov 6, 7:00 PM
FC DordrechtNAC Breda +11 +11Nov 6, 7:00 PM
FC EindhovenAjax Amsterdam +11 +11Nov 6, 7:00 PM
Helmond SportFC Volendam +11 +11Nov 6, 7:00 PM
Heracles AlmeloRoda JC +11 +11Nov 6, 7:00 PM
Jong AZ AlkmaarAlmere City +11 +11Nov 6, 7:00 PM
TOP OssRKC Waalwijk +11 +11Nov 6, 7:00 PM
VVV VenloPSV Eindhoven +11 +11Nov 7, 3:30 PM
Den BoschFC Utrecht +8 +8Nov 8, 11:15 AM
Vitesse ArnhemDe Graafschap +8 +8Nov 8, 3:45 PM
FC EmmenMVV Maastricht +8 +8