Shimizu S-PulseTokyo Verdy +51 +51Nagoya GrampusKyoto Sanga FC +51 +51Yokohama F MarinosFagiano Okayama +51 +51Avispa FukuokaV-Varen Nagasaki +53 +53+53 Kashiwa ReysolKawasaki Frontale +53 +53Nov 8, 5:00 AM
Machida ZelviaSanfrecce Hiroshima +42 +42Nov 8, 5:00 AM
Vissel KobeUrawa Red Diamonds +40 +40Nov 8, 6:00 AM
Gamba OsakaCerezo Osaka +42 +42Nov 8, 8:00 AM
JEF United Ichihara ChibaMito Hollyhock +40 +40Nov 7, 5:00 AM
Blaublitz AkitaOita Trinita +11 +11Nov 7, 5:00 AM
Iwaki FCMontedio Yamagata +30 +30Nov 7, 5:00 AM
Albirex NiigataFC Imabari +31 +31Nov 7, 5:00 AM
Sagan TosuKataller Toyama +11 +11Nov 7, 5:00 AM
Tokushima VortisTegevajaro Miyazaki +11 +11Nov 7, 5:00 AM
Yokohama FCFujieda MYFC +13 +13Nov 8, 4:00 AM
Vanraure Hachinohe FCHokkaido Consadole Sapporo +7 +7Nov 8, 5:00 AM
Jubilo IwataShonan Bellmare +3 +3Nov 8, 5:00 AM
Tochigi City FCOmiya Ardija +7 +7Nov 8, 6:00 AM
Vegalta SendaiVentforet Kofu +4 +4