勝者ハンデ合計
+45 +45 +45 アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌFCバイエルン・ミュンヘン +21 +21+23 +23 オリンピアコス・ピレウスKKツルヴェナ・ズヴェズダ +19 +19+45 KKパルチザン NIS ベオグラードマッカビ・テルアビブ +21 +21勝者ハンデ合計
+98 ブドゥクノスト・ポドゴリツァナイナーズ チェムニッツ +71 +71+150 +141 +75 Nov 4, 4:30 PM
トゥルク・テレコムスカイライナーズ・フランクフルト +39 +39Nov 4, 5:00 PM
パネヴェジース・リエトカベリスマンレザ +34 +34Nov 4, 5:00 PM
Rigas Zelliル・マン・サルト・バスケット +39 +39Nov 4, 5:30 PM
KKツルヴェナ・オリンピヤデルトーナ・バスケット +35 +35Nov 4, 6:00 PM
スラスク・ヴロツワフジュネス・レク・ブール・バスケット +37 +37Nov 4, 6:30 PM
ボスナ・サラエボバルカン・ボテフグラート +2 +2Nov 4, 7:00 PM
ハポエル・エルサレムアリス +35 +35Nov 4, 7:00 PM
レイエ・ヴェネツィアBCシアウリアイ +32 +32Nov 4, 7:30 PM
Maxima Romaロンドン・ライオンズ +38 +38Nov 4, 7:30 PM
San Pablo Burgosロストック・シーウルヴズ +10 +10