勝者ハンデ合計
Nov 14, 12:00 AM
インディアナ・ペイサーズニューヨーク ニックス +2 +2Nov 14, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズゴールデン ステート ウォリアーズ +3 +3Nov 21, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツヒューストン・ロケッツ +3 +3Nov 25, 1:00 AM
ワシントン ウィザーズボストン セルティックス +1 +1Nov 25, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツダラス・マーベリックス +3 +3Nov 25, 10:00 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3Nov 26, 12:30 AM
オクラホマシティ サンダーミネソタ・ティンバーウルヴス +2 +2Nov 26, 3:00 AM
ポートランドトレイルブレーザーズサンアントニオ スパーズ +3 +3Nov 28, 12:00 AM
ニューヨーク ニックスマイアミ ヒート +2 +2Nov 28, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス レイカーズ +3 +3勝者ハンデ合計
48分
ハワイ・レインボーウォリアーズシアトルユニヴァーシティ +10 +10Nov 3, 11:00 PM
テネシーボランティアーズウォフォードテリーズ +1 +1Nov 4, 12:00 AM
デュケイン・デュークスパデュー・フォート・ウェイン・マストドンズ +1 +1Nov 4, 12:00 AM
ジョージアテック・イエロージャケッツハンプトン・パイレーツ +1 +1Nov 4, 12:00 AM
ケンタッキー・ワイルドキャッツマンハッタン・ジャスパーズ +1 +1Nov 4, 12:30 AM
アラバマ・クリムゾンタイドサム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ +1 +1Nov 4, 12:30 AM
ヴァージニア・キャバリアーズドレクセル・ドラゴンズ +1 +1Nov 4, 1:00 AM
カンザスステートワイルドキャッツサウスダコタステート・ジャックラビッツ +1 +1Nov 4, 1:00 AM
ミネソーリ タイガースクレバーランドステーツバイキングス +1 +1Nov 4, 3:00 AM
サンディエゴ・ステート・アズテックスCALステート・フラートン・タイタンズ +1 +1Nov 4, 3:00 AM
UNLVランニング・レベルスノーザンアリゾナ・ランバージャックス +1 +1