Nov 6, 2:30 AM
CAアルドシヴィCAリーベル・プレート +41 +41Nov 6, 6:45 AM
ギムナシア・イ・エスグリマ・デ・コンセプシオン・デル・ウルグアイベルグラーノコルドバ +42 +42Nov 6, 10:00 PM
CA インデペンディエンテDeportivo Riestra +35 +35Nov 6, 10:00 PM
CA サン・ロレンソ・アルマグロCAプラテンセ +35 +35Nov 6, 10:00 PM
ウニオン・デ・サンタ・フェベレス・サルスフィエルド +46 +46Nov 7, 1:00 AM
CAバンフィールドアトレティコトウキュマン +36 +36Nov 7, 1:00 AM
CAティグレCA サルミエント +28 +28Nov 7, 2:30 AM
バラカスセントラルレーシングクラブ +41 +41Nov 7, 6:00 PM
CAタジェレス・デ・コルドバエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタ +41 +41Nov 7, 6:00 PM
ギムナシア・イ・エスグリマ・メンドーサインディペンディエンテリヴァダヴィアデメンドーザ +34 +34Nov 7, 8:30 PM
アルヘンティノス・ジュニアーズCAウラカン +33 +33Nov 7, 8:30 PM
ボカ・ジュニアーズデフェンサイユスティシア +42 +42Nov 7, 8:30 PM
ロサリオ・セントラルAAエストゥディアンテス +28 +28Nov 8, 10:30 PM
インスティトウトデメンソーザニューウェルズ・オールドボーイズ +40 +40Nov 9, 4:30 AM
セントラルコルドヴァアトレチコラヌース +40 +40