Nov 3, 7:45 PM
Aberdeen FC BクウィーンズパークFC +44 +44Nov 3, 7:45 PM
エアドリオニアンズ FCエルジンシティ +45 +45Nov 3, 7:45 PM
アンナン アスレチック FCAYR ユナイテッド +46 +46Nov 3, 7:45 PM
アーブロースFCクゥイーン・オブ・ザ・サウスFC +45 +45Nov 3, 7:45 PM
ボニーリグ・ローズダンファームリン アスレチック FC +46 +46Nov 3, 7:45 PM
クライドバンクFCアロア・アスレティックFC +46 +46Nov 3, 7:45 PM
イースト・キルブライドスターリング アルビオン FC +46 +46Nov 3, 7:45 PM
エジンバラシティFCパーティック・シッスルFC +45 +45Nov 3, 7:45 PM
フォーマルティン・ユナイテッドコーブレンジャーズFC +45 +45Nov 3, 7:45 PM
グリノック・モートンFCケルティ・ハーツFC +47 +47Nov 3, 7:45 PM
ハミルトン・アカデミカルFCレイス・ローヴァーズFC +46 +46Nov 3, 7:45 PM
インヴァーネス・カレドニアン・シッスルFCモントローズFC +47 +47Nov 3, 7:45 PM
ロスカウントリーCeltic Glasgow B +44 +44Nov 3, 7:45 PM
スパルタFCリヴィングストンFC +46 +46Nov 3, 7:45 PM
St Mirren BピーターヘッドFC +45 +45Nov 3, 7:45 PM
ステンハウスムーアFCバーウィックレンジャーズ +44 +44