勝者ハンデ合計
Nov 3, 10:00 AM
ミカ・ブルノルドヴァルベンスキー,マイケル +16 +16Nov 3, 11:10 AM
ジェローム・キムポーレイン,ルカス +20 +20Nov 3, 1:00 PM
ラスロ・ジェレButvilas, Edas +17 +17Nov 3, 1:00 PM
ヴァサ,エーロサシャ・ゲイマール・ウェインバーグ +17 +17Nov 3, 2:10 PM
ムペッシ・リカルド,ジョバンニKrumich, Martin +12 +12Nov 3, 2:40 PM
ロディオノフ,ジュリジステファノ・トラバグリア +8 +8Nov 3, 4:00 PM
スヴルシナ,ダリボールノルベルト・ゴンボス +8 +8Nov 3, 5:10 PM
モチズキ,シンタロウBudkov Kjaer, Nicolai +8 +8勝者ハンデ合計
Nov 3, 3:00 PM
グレイ,アラスターロイヤー,バレンティン +8 +8Nov 3, 4:10 PM
ブーライス,ジャスティンウルフ,ジェフリー・ジョン +8 +8Nov 3, 4:10 PM
エイダン・マヨペトル・ネステロフ +8 +8Nov 3, 5:20 PM
フェンティ,アンドリューBlanch, Darwin +8 +8Nov 3, 5:20 PM
Santamarta Roig, Andresチデク,クレメント +1 +1Nov 3, 7:00 PM
マルコス・ギロンDietrich, Dylan +8 +8Nov 3, 7:40 PM
ガラルノー,アレクシスダニエル・ミラフスキー +8 +8Nov 3, 8:10 PM
Rehberg, Max HansSvajda, Trevor +8 +8Nov 3, 8:50 PM
ウェンデルケン,ハリーAndrade, Andres +3 +3