승자핸디캡TOT
9m8초
므페트시 페리카드, 기오바니Krumich, Martin +16 +16+16 Nov 3, 5:00 PM
스블시나, 달리보르곰보스, 노르벨트 +16 +16Nov 3, 5:25 PM
코페잔스, 키멜포레지텍, 조나스 +20 +20Nov 3, 6:10 PM
모치즈키, 신타로Budkov Kjaer, Nicolai +16 +16Nov 4, 10:00 AM
담, 마르틴Gentzsch, Tom +3 +3Nov 4, 10:00 AM
Dodig, MatejKrajci, Michal +3 +3Nov 4, 10:00 AM
Pokorny, LukasSamuel, Toby +3 +3Nov 4, 10:00 AM
사치코, 비탈리비르타넨, 오토 +3 +3Nov 4, 5:10 PM
Basavareddy, NisheshBrunold, Mika +1 +1승자핸디캡TOT
+20 +16 Nov 3, 5:20 PM
펜티, 안드루Blanch, Darwin +16 +16Nov 3, 5:20 PM
Santamarta Roig, Andres치데크, 클레멘트 +20 +20Nov 3, 7:00 PM
기론, 마르코스Dietrich, Dylan +17 +17Nov 3, 7:40 PM
갈라르네아우, 알렉시스Milavsky, Daniel +14 +14Nov 3, 8:10 PM
Rehberg, Max HansSvajda, Trevor +17 +17Nov 3, 8:50 PM
웬델켄, 해리안드라드, 안드레스 +18 +18Nov 3, 9:20 PM
트로터, 젬스 켄트Zheng, Michael +13 +13Nov 4, 3:00 PM
드락슬, 리암Kasnikowski, Maks +3 +3