승자핸디캡TOT
Nov 3, 10:00 AM
할리스, 퀸틴페리, 알투르 +24 +24Nov 3, 10:00 AM
린더크네, 아서세룬돌로, 프란시스코 +24 +24Nov 3, 10:00 AM
루블레브, 안드레이에트체베리, 토마스 마르틴 +24 +24Nov 3, 11:10 AM
다비도비치 포키나, 알레잔드로Kouame, Moise +24 +24Nov 3, 11:10 AM
나카시마, 브란던베레티니, 마테오 +24 +24Nov 3, 11:10 AM
치치파스, 스테파노스Tien, Learner +24 +24Nov 3, 12:20 PM
드조코비치, 노바크바체로트, 발렌틴 +24 +24Nov 3, 1:00 PM
파울, 토미룬, 홀거 비투스 노드스코브 +19 +19Nov 3, 2:00 PM
Michelsen, Alex레헤카, 지리 +24 +24Nov 3, 2:30 PM
본지, 벤자민프리츠, 타일러 +24 +24Nov 3, 3:40 PM
스트루프, 잔-레날ㄷGea, Arthur +24 +24Nov 3, 6:00 PM
Shelton, Ben노리에, 카메론 +20 +20Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +20 +20승자핸디캡TOT
Nov 3, 9:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Arribage T / Olivetti ACash J / Glasspool L +4 +4Nov 3, 9:00 AM
볼레리 시 / 바바소리 안Schnaitter J / Wallner M +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Cash R./Nakashima B.Vacherot V./van Assche L. +3 +3Nov 3, 9:00 AM
Erler A./Medvedev D.크라위에츠 케 / 푸에츠 팀 +2 +2Nov 3, 9:00 AM
루즈 O / 마토스 R베레티니 야 / 코볼리 플 +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Miedler L./Oberleitner N.Melo M / Zverev A +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 3, 9:00 AM
Petr Nouza / Michael VenusCabral F./Tracy J. +4 +4Nov 3, 3:30 PM
Michelsen A / Tien L크라위에츠 케 / 푸에츠 팀 +4 +4