Nov 3, 7:45 PM
Aberdeen FC Bควีนส์ ปาร์ค +45 +45Nov 3, 7:45 PM
Airdrieonians FCแอลกิน ซิตตี้ +44 +44Nov 3, 7:45 PM
เอนาน อาสทิกAyr United FC +47 +47Nov 3, 7:45 PM
Arbroath FCควีน ออฟ เดอะ เซาท์ +44 +44Nov 3, 7:45 PM
บอนนี่ริกก์ โรสDunfermline Athletic FC +47 +47Nov 3, 7:45 PM
ไคลน์เดแบ็งค์ เอฟซีAlloa Athletic FC +46 +46Nov 3, 7:45 PM
อาท คิบไลดStirling Albion FC +45 +45Nov 3, 7:45 PM
อีดินบุก ซิทตี้Partick Thistle FC +46 +46Nov 3, 7:45 PM
ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ดโคฟ เรนเจอร์ส +46 +46Nov 3, 7:45 PM
กรีนน๊อกว์ โมนรอน เอฟซีเคลตี้ ฮาร์ต เอฟซี +46 +46Nov 3, 7:45 PM
ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซีRaith Rovers FC +45 +45Nov 3, 7:45 PM
อินเวอร์เนสส์มอโทส +46 +46Nov 3, 7:45 PM
รอสส์ เคาน์ตี้Celtic Glasgow B +43 +43Nov 3, 7:45 PM
สปาร์ทันส์ลีฟวิ่งสโตน อเบอร์ดีน +47 +47Nov 3, 7:45 PM
St Mirren Bพัสเทอรืฮิน +46 +46Nov 3, 7:45 PM
สเท็นเฮามัสเบอร์วิค เรนเจอร์ +43 +43