ผู้ชนะHCPTOT
Nov 4, 10:00 AM
เบลลุชชี, มัทเทียรินเดิร์คเนช, อาร์เธอร์ +21 +21Nov 4, 10:00 AM
ฮาลิส, เคว็นตินเทียโฟ, ฟรานเซส +21 +21Nov 4, 11:10 AM
Luca van AsscheTien, Learner +21 +21Nov 4, 11:30 AM
พอล, ทอมมีMerida Aguilar, Daniel +19 +19Nov 4, 12:20 PM
Buse, Ignacioเมดเวเดฟ, ดานีล +20 +20Nov 4, 12:30 PM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์มูเซ็ทติ, ลอเร็นโซ +20 +20Nov 4, 12:40 PM
เอทเชเวอรี, โทมัส มาร์ทินเด มินออร์, อเล็กซ์ +19 +19Nov 4, 1:40 PM
โยโควิค, โนวาคฮิจิคาตะ, รินกี +19 +19Nov 4, 1:50 PM
มอลแคน, อเล็กซฟริทซ, เทย์เลอร์ +18 +18Nov 4, 2:30 PM
โบร์เกส, นูโนคาชาโนฟ, เคเรน +19 +19Nov 4, 3:00 PM
ทิรานเต, เธียโก อกุสตินสตรัฟ, แยน-เลนนาร์ด +17 +17Nov 4, 3:40 PM
เบอร์เรตตินี, มัทเทโอฮัมเบิร์ท, อูโก +19 +19Nov 4, 6:00 PM
Michelsen, Alexออลคารัซ การ์เฟีย, คาร์ลอส +18 +18Nov 4, 7:30 PM
Fils, Arthurแม็คแฮค, โทมัส +20 +20