WINNERHCPTOT
Nov 4, 9:30 AM
Montgomery, RobinVandromme, Jeline +26 +26Nov 4, 9:30 AM
Selekhmeteva, OksanaKudermetova, Polina +26 +26Nov 4, 9:30 AM
Tjen, JaniceGarland, Joanna +24 +24Nov 4, 11:50 AM
Falkowska, WeronikaRajeshwaran Revathi, Maaya +25 +25Nov 5, 9:30 AM
Hontama, MaiKulambayeva, Zhibek +4 +4Nov 5, 9:30 AM
Uchijima, MoyukaLinette, Magda +5 +5Nov 5, 9:30 AM
Waltert, SimonaStefanini, Lucrezia +4 +4Nov 5, 9:30 AM
Zakharova, AnastasiaAdkar, Vaishnavi +5 +5WINNERHCPTOT
28dk
Liu, ClaireBoulter, Katie +33 +33Nov 4, 6:00 AM
Fernandez, Leylah AnnieKenin, Sofia +23 +23Nov 4, 6:00 AM
Ruzic, AntoniaCharaeva, Alina +25 +25Nov 4, 7:30 AM
Gibson, TaliaSasnovich, Aliaksandra +26 +26Nov 4, 10:30 AM
Joint, MayaSakkari, Maria +26 +26Nov 5, 6:00 AM
Cirstea, SoranaStoiana, Mary +5 +5Nov 5, 6:00 AM
Pridankina, ElenaShubladze, Alexandra +5 +5Nov 5, 6:00 AM
Valentova, TerezaEala, Alexandra +5 +5