获胜方全场让球全场大/小
+15 +15 +15 35分
俄克拉何马州立大学女牛仔南部大学农机学院美洲虎队 +13 +13Nov 2, 11:30 PM
波尔州立大学红雀阿肯色州立大学红狼 +3 +3Nov 2, 11:30 PM
达特茅斯学院大绿 女人波士顿大学小猎犬 +3 +3Nov 3, 12:00 AM
亚利桑那州立大学太阳恶魔杰克逊州立大学老虎 +2 +2Nov 3, 12:00 AM
乔治梅森大学爱国者天普大学猫头鹰 +3 +3Nov 3, 12:00 AM
North Carolina Greensboro Spartans长老会学院蓝色长统袜 +2 +2Nov 3, 12:00 AM
北伊利诺伊大学爱斯基摩犬印第安纳州立大学无花果 +3 +3Nov 3, 12:00 AM
印第安纳大学普渡大学维恩堡分校乳齿象泽维尔大学火枪手 +3 +3Nov 3, 12:00 AM
Southern Indiana Screaming Eagles穆雷州立大学黑蛇 +3 +3Nov 3, 12:00 AM
UT Martin W东伊利诺伊大学黑豹 +3 +3Nov 3, 12:30 AM
阿肯色剃刀鲸新奥尔良大学私掠者 +2 +2Nov 3, 12:30 AM
爱荷华州立大学旋风格兰布林州立大学老虎 +2 +2Nov 3, 12:30 AM
中田纳西州立大学蓝色突袭者队圣路易斯大学福神 +3 +3Nov 3, 1:00 AM
爱荷华大学鹰眼陶森大学老虎 +2 +2Nov 3, 1:00 AM
新墨西哥州立大学农人圣地亚哥大学斗牛士 +3 +3Nov 3, 1:00 AM
南达科塔州立大学野兔克雷顿大学蓝鸟 +3 +3