获胜方全场让球全场大/小
12分
瓦萨,埃罗Gueymard Wayenburg, Sascha +20 +20+20 Nov 3, 2:50 PM
迈普特什 佩里卡尔 , 乔瓦尼Krumich, Martin +16 +16Nov 3, 3:20 PM
罗迪诺夫,朱里杰特拉瓦利亚,斯蒂法诺 +16 +16Nov 3, 4:00 PM
斯夫尔奇纳, 达利博尔高波斯 +16 +16Nov 3, 4:30 PM
科普佩扬斯,基墨尔福雷杰特克,乔纳斯 +17 +17Nov 3, 5:10 PM
摩奇祖基 ,新太郎Budkov Kjaer, Nicolai +16 +16Nov 4, 10:00 AM
马丁·达姆Gentzsch, Tom +3 +3Nov 4, 10:00 AM
Dodig, MatejKrajci, Michal +3 +3Nov 4, 10:00 AM
Pokorny, Lukas萨穆埃尔,托比 +3 +3Nov 4, 10:00 AM
萨奇科, 维塔利维尔塔宁,奥托 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
Nov 3, 3:00 PM
格雷,阿拉斯泰尔罗伊尔,瓦伦丁 +20 +20Nov 3, 3:00 PM
科兹洛夫,斯特凡马丁, 安德烈斯 +8 +8Nov 3, 4:10 PM
布拉斯,贾斯汀沃尔夫,杰弗瑞 约翰 +17 +17Nov 3, 4:10 PM
Mayo, AidanNesterov, Petr +13 +13Nov 3, 5:20 PM
芬蒂,安德鲁Blanch, Darwin +13 +13Nov 3, 5:20 PM
Santamarta Roig, Andres齐德克,克莱门特 +17 +17Nov 3, 7:00 PM
马科斯.吉隆Dietrich, Dylan +8 +8Nov 3, 7:40 PM
戈拉莉莎,亚历克西斯Milavsky, Daniel +8 +8Nov 3, 8:10 PM
Rehberg, Max HansSvajda, Trevor +8 +8Nov 3, 8:50 PM
温德尔肯,哈利Andrade, Andres +8 +8Nov 3, 9:20 PM
特罗特,詹姆斯·肯特Zheng, Michael +8 +8