勝者ハンデ合計
+20 Nov 3, 4:35 PM
アレックス・ミケルセンレヘツカ,ジリ +27 +27Nov 3, 4:55 PM
ヤン=レナルト・シュトルフGea, Arthur +31 +31Nov 3, 6:00 PM
ベン・シェルトンキャメロン・ノリー +31 +31Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +24 +24Nov 4, 10:00 AM
ベルッシ,マッティアリンダークネク,アルトゥール +19 +19Nov 4, 10:00 AM
ブセ,イグナシオメドベージェフ、ダニール +20 +20Nov 4, 10:00 AM
エチェベリー,トーマス・マルティンアレックス・デミノー +16 +16Nov 4, 10:00 AM
アルトゥール・フィスマチャク,トーマス +20 +20Nov 4, 10:00 AM
クウェンティン・アリスフランシス・ティアフォ +19 +19Nov 4, 10:00 AM
アレクサンダー・ズべレフムセッティ,ロレンソ +20 +20勝者ハンデ合計
37分
Michelsen A / Tien Lクラウィエツ,ケヴィン / プーツ,ティム +4 +4Nov 3, 5:45 PM
Cash R./Nakashima B.Vacherot V./van Assche L. +13 +13Nov 4, 9:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Arribage T / Olivetti Aキャッシュ・J /グラスプール・L +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 5, 9:00 AM
セルンドロ,フランシスコ / エチェベリー,トーマス・マルティンHarrison C./Skupski N. +4 +4Nov 5, 9:00 AM
グラノーラーズ M/セバージョス HHalys Q / Herbert P-H +3 +3