勝者ハンデ合計
19分
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナKouame, Moise +9 +919分
ナカシマ,ブランドンマッテオ・ベレッティーニ +30 +30Nov 3, 12:20 PM
ノバク・ジョコビッチヴァチェロット,ヴァレンティン +31 +31Nov 3, 1:00 PM
トミー・ポールルーン,ホルガー・ヴィトス・ネドスコフ +17 +17Nov 3, 2:00 PM
アレックス・ミケルセンレヘツカ,ジリ +24 +24Nov 3, 2:30 PM
バンジャミン・ボンズィテイラー・フリッツ +24 +24Nov 3, 3:40 PM
ヤン=レナルト・シュトルフGea, Arthur +24 +24Nov 3, 6:00 PM
ベン・シェルトンキャメロン・ノリー +20 +20Nov 3, 7:30 PM
Ruud, CasperJodar, Rafael +24 +24Nov 4, 10:00 AM
ブセ,イグナシオメドベージェフ、ダニール +20 +20Nov 4, 10:00 AM
アルトゥール・フィスマチャク,トーマス +20 +20Nov 4, 10:00 AM
アレクサンダー・ズべレフムセッティ,ロレンソ +20 +20勝者ハンデ合計
Nov 3, 12:00 PM
Petr Nouza / Michael VenusCabral F./Tracy J. +13 +13Nov 3, 1:30 PM
ボレッリ,シモーネ / ヴァヴァッソーリ,アンドレアSchnaitter J / Wallner M +12 +12Nov 3, 3:30 PM
Cash R./Nakashima B.Vacherot V./van Assche L. +4 +4Nov 3, 3:30 PM
Michelsen A / Tien Lクラウィエツ,ケヴィン / プーツ,ティム +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 10:00 AM
セルンドロ,フランシスコ / エチェベリー,トーマス・マルティンHarrison C./Skupski N. +4 +4Nov 4, 10:00 AM
グラノーラーズ M/セバージョス HHalys Q / Herbert P-H +3 +3