ผู้ชนะHCPTOT
Nov 4, 10:00 AM
เบลลุชชี, มัทเทียรินเดิร์คเนช, อาร์เธอร์ +21 +21Nov 4, 10:00 AM
ฮาลิส, เคว็นตินเทียโฟ, ฟรานเซส +21 +21Nov 4, 11:10 AM
Luca van AsscheTien, Learner +21 +21Nov 4, 11:30 AM
พอล, ทอมมีMerida Aguilar, Daniel +21 +21Nov 4, 12:20 PM
Buse, Ignacioเมดเวเดฟ, ดานีล +20 +20Nov 4, 12:30 PM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์มูเซ็ทติ, ลอเร็นโซ +20 +20Nov 4, 12:40 PM
เอทเชเวอรี, โทมัส มาร์ทินเด มินออร์, อเล็กซ์ +19 +19Nov 4, 1:40 PM
โยโควิค, โนวาคฮิจิคาตะ, รินกี +19 +19Nov 4, 1:50 PM
มอลแคน, อเล็กซฟริทซ, เทย์เลอร์ +18 +18Nov 4, 2:30 PM
โบร์เกส, นูโนคาชาโนฟ, เคเรน +19 +19Nov 4, 3:00 PM
ทิรานเต, เธียโก อกุสตินสตรัฟ, แยน-เลนนาร์ด +17 +17Nov 4, 3:40 PM
เบอร์เรตตินี, มัทเทโอฮัมเบิร์ท, อูโก +19 +19Nov 4, 6:00 PM
Michelsen, Alexออลคารัซ การ์เฟีย, คาร์ลอส +18 +18Nov 4, 7:30 PM
Fils, Arthurแม็คแฮค, โทมัส +20 +20ผู้ชนะHCPTOT
Nov 4, 10:00 AM
Arribage T / Olivetti ACash J / Glasspool L +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 4, 11:10 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 1:30 PM
Martos Gornes S / Walkow SDoumbia S./Pel D. +2 +2Nov 4, 2:40 PM
บอเลลลิ ซ / วาวาสซอรี อCash R./Nakashima B. +4 +4Nov 5, 10:00 AM
Bonzi B / Rinderknech Aคราเวียทซ เ / พูทซ์ ท +1 +1Nov 5, 10:00 AM
เซรันโดโล ฟ / เอทเชเวอรี โHarrison C./Skupski N. +1 +1Nov 5, 10:00 AM
กราโนเย่ร์ส เอ็ม / เซบายอส เอชHalys Q / Herbert P-H +1 +1Nov 5, 10:00 AM
Petr Nouza / Michael VenusArevalo M / Pavic M +1 +1