勝者ハンデ合計
Nov 4, 10:00 AM
ベルッシ,マッティアリンダークネク,アルトゥール +21 +21Nov 4, 10:00 AM
クウェンティン・アリスフランシス・ティアフォ +21 +21Nov 4, 11:10 AM
ルカ・ヴァン・アッシュリーナー・ティエン +19 +19Nov 4, 11:30 AM
トミー・ポールMerida Aguilar, Daniel +19 +19Nov 4, 12:20 PM
ブセ,イグナシオメドベージェフ、ダニール +20 +20Nov 4, 12:30 PM
アレクサンダー・ズべレフムセッティ,ロレンソ +20 +20Nov 4, 12:40 PM
エチェベリー,トーマス・マルティンアレックス・デミノー +19 +19Nov 4, 1:40 PM
ノバク・ジョコビッチヒジカタ,リンキー +19 +19Nov 4, 1:50 PM
モルカン,アレックステイラー・フリッツ +18 +18Nov 4, 2:30 PM
ボルヘス,ヌーノカレン・カチャノフ +19 +19Nov 4, 3:00 PM
ティランテ,ティアゴ・アウグスティンヤン=レナルト・シュトルフ +16 +16Nov 4, 3:40 PM
マッテオ・ベレッティーニユーゴ・アンベール +19 +19Nov 4, 6:00 PM
アレックス・ミケルセンアルカラス・ガルフィア,カルロス +18 +18Nov 4, 7:30 PM
アルトゥール・フィスマチャク,トーマス +20 +20勝者ハンデ合計
Nov 4, 10:00 AM
Arribage T / Olivetti Aキャッシュ・J /グラスプール・L +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +4 +4Nov 4, 11:10 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 2:40 PM
ボレッリ,シモーネ / ヴァヴァッソーリ,アンドレアCash R./Nakashima B. +4 +4Nov 5, 10:00 AM
Bonzi B / Rinderknech Aクラウィエツ,ケヴィン / プーツ,ティム +1 +1Nov 5, 10:00 AM
セルンドロ,フランシスコ / エチェベリー,トーマス・マルティンHarrison C./Skupski N. +1 +1Nov 5, 10:00 AM
グラノーラーズ M/セバージョス HHalys Q / Herbert P-H +1 +1Nov 5, 10:00 AM
Petr Nouza / Michael Venusアレバロ M / パビッチ M +1 +1