勝者ハンデ合計
Nov 4, 10:00 AM
ベルッシ,マッティアリンダークネク,アルトゥール +24 +24Nov 4, 10:00 AM
クウェンティン・アリスフランシス・ティアフォ +24 +24Nov 4, 11:10 AM
ルカ・ヴァン・アッシュリーナー・ティエン +24 +24Nov 4, 11:30 AM
トミー・ポールMerida Aguilar, Daniel +24 +24Nov 4, 12:20 PM
ブセ,イグナシオメドベージェフ、ダニール +24 +24Nov 4, 12:30 PM
アレクサンダー・ズべレフムセッティ,ロレンソ +24 +24Nov 4, 12:40 PM
エチェベリー,トーマス・マルティンアレックス・デミノー +24 +24Nov 4, 1:40 PM
ノバク・ジョコビッチヒジカタ,リンキー +24 +24Nov 4, 1:50 PM
モルカン,アレックステイラー・フリッツ +24 +24Nov 4, 2:30 PM
ボルヘス,ヌーノカレン・カチャノフ +24 +24Nov 4, 3:00 PM
ティランテ,ティアゴ・アウグスティンヤン=レナルト・シュトルフ +24 +24Nov 4, 3:40 PM
マッテオ・ベレッティーニユーゴ・アンベール +20 +20Nov 4, 6:00 PM
アレックス・ミケルセンアルカラス・ガルフィア,カルロス +20 +20Nov 4, 7:30 PM
アルトゥール・フィスマチャク,トーマス +20 +20勝者ハンデ合計
Nov 4, 10:00 AM
Arribage T / Olivetti Aキャッシュ・J /グラスプール・L +4 +4Nov 4, 10:00 AM
Nys H / Roger-Vasselin EDoumbia S./Pel D. +2 +2Nov 4, 11:10 AM
Andreozzi G / Guinard MAdam Pavlasek / Patrik Rikl +4 +4Nov 4, 2:30 PM
Martos Gornes S / Walkow SDoumbia S./Pel D. +3 +3Nov 4, 2:40 PM
ボレッリ,シモーネ / ヴァヴァッソーリ,アンドレアCash R./Nakashima B. +4 +4