後半 89:21
ブラックバーン・ローバーズストーク シティ+1722
後半 89:28
チャールトン・アスレティックボルトン・ワンダラーズ+2701
後半 89:43
ダービー・カウンティノリッジ・シティ+904
アジアン・ハンディキャップ 0-4
後半 89:21
ポーツマスFCスウォンジー・シティ+2511
後半 88:38
プレストン・ノース・エンドシェフィールド・ユナイテッド+1923
後半 91:24
クイーンズ・パーク・レンジャーズバーンリー+111
後半 76:12
バーミンガム・シティミルウォールFC+2430
アジアン・ハンディキャップ 3-0
後半 74:19
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンサウサンプトン+3511
Nov 6, 8:00 PM
ダービー・カウンティボルトン・ワンダラーズ +114Nov 7, 12:30 PM
ブリストル・シティノリッジ・シティ +121Nov 7, 12:30 PM
ポーツマスFCストーク シティ +113Nov 7, 12:30 PM
レクサムAFCウォルヴァーハンプトン +121Nov 7, 3:00 PM
バーミンガム・シティスウォンジー・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ブラックバーン・ローバーズウェストハム・ユナイテッド +122Nov 7, 3:00 PM
カーディフ・シティバーンリー +122Nov 7, 3:00 PM
チャールトン・アスレティックシェフィールド・ユナイテッド +114Nov 7, 3:00 PM
プレストン・ノース・エンドサウサンプトン +114Nov 7, 3:00 PM
クイーンズ・パーク・レンジャーズリンカーン・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ワットフォードミドルスブラFC +121Nov 7, 3:00 PM
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンミルウォールFC +114