前半 45:23
ブラックバーン・ローバーズストーク シティ+4501
前半 45:31
チャールトン・アスレティックボルトン・ワンダラーズ+4301
前半 45:15
ダービー・カウンティノリッジ・シティ+3503
前半 45:22
ポーツマスFCスウォンジー・シティ+4510
前半 45:19
プレストン・ノース・エンドシェフィールド・ユナイテッド+2013
前半 45:06
クイーンズ・パーク・レンジャーズバーンリー+4701
前半 30:29
バーミンガム・シティミルウォールFC+4930
前半 30:08
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンサウサンプトン+6310
Nov 6, 8:00 PM
ダービー・カウンティボルトン・ワンダラーズ +114Nov 7, 12:30 PM
ブリストル・シティノリッジ・シティ +121Nov 7, 12:30 PM
ポーツマスFCストーク シティ +113Nov 7, 12:30 PM
レクサムAFCウォルヴァーハンプトン +129Nov 7, 3:00 PM
バーミンガム・シティスウォンジー・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ブラックバーン・ローバーズウェストハム・ユナイテッド +122Nov 7, 3:00 PM
カーディフ・シティバーンリー +122Nov 7, 3:00 PM
チャールトン・アスレティックシェフィールド・ユナイテッド +114Nov 7, 3:00 PM
プレストン・ノース・エンドサウサンプトン +114Nov 7, 3:00 PM
クイーンズ・パーク・レンジャーズリンカーン・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ワットフォードミドルスブラFC +129Nov 7, 3:00 PM
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンミルウォールFC +114