前半 44:45
ブラックバーン・ローバーズストーク シティ+4601
前半 44:47
チャールトン・アスレティックボルトン・ワンダラーズ+4301
前半 44:28
ダービー・カウンティノリッジ・シティ+3303
前半 44:38
ポーツマスFCスウォンジー・シティ+4510
前半 44:22
プレストン・ノース・エンドシェフィールド・ユナイテッド+3812
前半 44:06
クイーンズ・パーク・レンジャーズバーンリー+4601
前半 29:36
バーミンガム・シティミルウォールFC+4930
前半 29:19
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンサウサンプトン+6710
Nov 6, 8:00 PM
ダービー・カウンティボルトン・ワンダラーズ +114Nov 7, 12:30 PM
ブリストル・シティノリッジ・シティ +121Nov 7, 12:30 PM
ポーツマスFCストーク シティ +113Nov 7, 12:30 PM
レクサムAFCウォルヴァーハンプトン +129Nov 7, 3:00 PM
バーミンガム・シティスウォンジー・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ブラックバーン・ローバーズウェストハム・ユナイテッド +122Nov 7, 3:00 PM
カーディフ・シティバーンリー +122Nov 7, 3:00 PM
チャールトン・アスレティックシェフィールド・ユナイテッド +114Nov 7, 3:00 PM
プレストン・ノース・エンドサウサンプトン +114Nov 7, 3:00 PM
クイーンズ・パーク・レンジャーズリンカーン・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ワットフォードミドルスブラFC +129Nov 7, 3:00 PM
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンミルウォールFC +114