後半 89:25
ブラックバーン・ローバーズストーク シティ+1312
後半 89:23
チャールトン・アスレティックボルトン・ワンダラーズ+2701
後半 89:28
ダービー・カウンティノリッジ・シティ+2004
アジアン・ハンディキャップ 0-4
後半 89:11
ポーツマスFCスウォンジー・シティ+2511
後半 88:12
プレストン・ノース・エンドシェフィールド・ユナイテッド+1923
後半 90:50
クイーンズ・パーク・レンジャーズバーンリー+411
後半 75:43
バーミンガム・シティミルウォールFC+2430
アジアン・ハンディキャップ 3-0
後半 74:15
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンサウサンプトン+3511
Nov 6, 8:00 PM
ダービー・カウンティボルトン・ワンダラーズ +114Nov 7, 12:30 PM
ブリストル・シティノリッジ・シティ +121Nov 7, 12:30 PM
ポーツマスFCストーク シティ +113Nov 7, 12:30 PM
レクサムAFCウォルヴァーハンプトン +121Nov 7, 3:00 PM
バーミンガム・シティスウォンジー・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ブラックバーン・ローバーズウェストハム・ユナイテッド +122Nov 7, 3:00 PM
カーディフ・シティバーンリー +122Nov 7, 3:00 PM
チャールトン・アスレティックシェフィールド・ユナイテッド +114Nov 7, 3:00 PM
プレストン・ノース・エンドサウサンプトン +114Nov 7, 3:00 PM
クイーンズ・パーク・レンジャーズリンカーン・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ワットフォードミドルスブラFC +121Nov 7, 3:00 PM
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンミルウォールFC +114