後半 57:08
ブラックバーン・ローバーズストーク シティ+3801
後半 57:10
チャールトン・アスレティックボルトン・ワンダラーズ+3901
後半 57:19
ダービー・カウンティノリッジ・シティ+3003
後半 57:09
ポーツマスFCスウォンジー・シティ+3810
後半 56:29
プレストン・ノース・エンドシェフィールド・ユナイテッド+2913
後半 58:46
クイーンズ・パーク・レンジャーズバーンリー+3801
Break 45:00
バーミンガム・シティミルウォールFC+3230
Break 45:00
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンサウサンプトン+4210
Nov 6, 8:00 PM
ダービー・カウンティボルトン・ワンダラーズ +114Nov 7, 12:30 PM
ブリストル・シティノリッジ・シティ +121Nov 7, 12:30 PM
ポーツマスFCストーク シティ +113Nov 7, 12:30 PM
レクサムAFCウォルヴァーハンプトン +129Nov 7, 3:00 PM
バーミンガム・シティスウォンジー・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ブラックバーン・ローバーズウェストハム・ユナイテッド +122Nov 7, 3:00 PM
カーディフ・シティバーンリー +122Nov 7, 3:00 PM
チャールトン・アスレティックシェフィールド・ユナイテッド +114Nov 7, 3:00 PM
プレストン・ノース・エンドサウサンプトン +114Nov 7, 3:00 PM
クイーンズ・パーク・レンジャーズリンカーン・シティ +114Nov 7, 3:00 PM
ワットフォードミドルスブラFC +121Nov 7, 3:00 PM
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンミルウォールFC +114